Radiateurs design
Spiralix Tripple

enlargir
paramètres
| matériel: | acier |
| finition surface: | couleur RAL 9016 |
| pression de service max.: | 10 bar |
| pression de tempér. max.: | 120 °C |
| variante horizontale: | oui |
| variante électrique: | non |
| délai de livraison: | 5 semaines |
| travail sur mesure: | oui |
| estimation frais d'expédition (1 pièce): | à partir de 28 jusqu'à 125 EUR |
liens intéressants
accessoires recommandées (web)
Commander un couleur différent (web)
envoyer lien de ce produit
Partager sur Facebook
autres images:
variantes
Radiateurs imprimé en gras sont des articles en stock (au couleur standard).
| code | LxHxP [mm] | Connexion +/- 2[mm] | power [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | contenance en eau [l] | poids [kg] | prix (hors TVA)
|
ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAO3-320920500 | 500x282x106 | 190 | 539 - 425 | 1 | 7 | 409.00 | |
| RAO3-320921000 | 1000x282x106 | 190 | 1331 - 1050 | 1.9 | 15.2 | 601.00 | |
| RAO3-320921500 | 1500x282x106 | 190 | 2129 - 1680 | 2.8 | 23.4 | 792.00 | |
| RAO3-320922000 | 2000x282x106 | 190 | 2820 - 2225 | 3.8 | 31.5 | 933.00 | |
| RAO3-320922500 | 2500x282x106 | 190 | 3511 - 2770 | 4.7 | 39.6 | 1 111.00 | |
| RAO3-320923000 | 3000x282x106 | 190 | 4151 - 3275 | 5.6 | 47.7 | 1 240.00 | |
| RAO3-320924000 | 4000x282x106 | 190 | 5581 - 4404 | 7.5 | 65.5 | 1 992.00 | |
| RAO3-320925000 | 5000x282x106 | 190 | 7001 - 5523 | 9.3 | 83.3 | 2 373.00 | |
| RAO3-320926000 | 6000x282x106 | 190 | 8420 - 6643 | 11.2 | 101.1 | 2 687.00 | |
| RAO3-571370500 | 500x427x154 | 290 | 584 - 461 | 3.4 | 14 | 475.00 | |
| RAO3-571371000 | 1000x427x154 | 290 | 1483 - 1170 | 6.4 | 28 | 688.00 | |
| RAO3-571371500 | 1500x427x154 | 290 | 2382 - 1879 | 9.5 | 44 | 892.00 | |
| RAO3-571372000 | 2000x427x154 | 290 | 3318 - 2618 | 12.6 | 60 | 1 057.00 | |
| RAO3-571372500 | 2500x427x154 | 290 | 4171 - 3291 | 15.6 | 75 | 1 246.00 | |
| RAO3-571373000 | 3000x427x154 | 290 | 5133 - 4050 | 18.7 | 90 | 1 377.00 | |
| RAO3-571374000 | 4000x427x154 | 290 | 6990 - 5515 | 24.8 | 120 | 2 203.00 | |
| RAO3-571375000 | 5000x427x154 | 290 | 8841 - 6975 | 31 | 150 | 2 620.00 | |
| RAO3-571376000 | 6000x427x154 | 290 | 10449 - 8244 | 37 | 180 | 3 100.00 | |
| RAO3-761560500 | 500x556x173 | 400 | 607 - 479 | 6.6 | 17.1 | 519.00 | |
| RAO3-761561000 | 1000x556x173 | 400 | 1503 - 1186 | 12.4 | 32.6 | 748.00 | |
| RAO3-761561500 | 1500x556x173 | 400 | 2399 - 1893 | 18.1 | 49.6 | 965.00 | |
| RAO3-761562000 | 2000x556x173 | 400 | 3351 - 2644 | 23.9 | 66.5 | 1 146.00 | |
| RAO3-761562500 | 2500x556x173 | 400 | 4265 - 3365 | 29.7 | 83.3 | 1 350.00 | |
| RAO3-761563000 | 3000x556x173 | 400 | 5185 - 4091 | 35.5 | 100.1 | 1 494.00 | |
| RAO3-761564000 | 4000x556x173 | 400 | 7066 - 5575 | 47 | 130 | 2 405.00 | |
| RAO3-761565000 | 5000x556x173 | 400 | 9023 - 7119 | 58.6 | 167 | 2 867.00 | |
| RAO3-761566000 | 6000x556x173 | 400 | 10567 - 8337 | 70.1 | 197.6 | 3 393.00 | |
| RAT3-320920500 | 500x302x106 | 210 | 539 - 425 | 1.1 | 7.2 | 491.00 | |
| RAT3-320921000 | 1000x302x106 | 210 | 1331 - 1050 | 2.1 | 15.5 | 683.00 | |
| RAT3-320921500 | 1500x302x106 | 210 | 2129 - 1680 | 3 | 23.7 | 875.00 | |
| RAT3-320922000 | 2000x302x106 | 210 | 2820 - 2225 | 3.9 | 31.8 | 1 015.00 | |
| RAT3-320922500 | 2500x302x106 | 210 | 3511 - 2770 | 4.8 | 39.9 | 1 189.00 | |
| RAT3-320923000 | 3000x302x106 | 210 | 4151 - 3275 | 5.8 | 48 | 1 312.00 | |
| RAT3-320924000 | 4000x302x106 | 210 | 5581 - 4404 | 7.6 | 65.8 | 2 062.00 | |
| RAT3-320925000 | 5000x302x106 | 210 | 7001 - 5523 | 9.5 | 83.6 | 1 948.00 | |
| RAT3-320926000 | 6000x302x106 | 210 | 8420 - 6643 | 11.3 | 101.4 | 2 229.00 | |
| RAT3-571370500 | 500x429x154 | 292 | 584 - 461 | 3.7 | 14.9 | 557.00 | |
| RAT3-571371000 | 1000x429x154 | 292 | 1483 - 1170 | 6.8 | 28.9 | 770.00 | |
| RAT3-571371500 | 1500x429x154 | 292 | 2382 - 1879 | 9.9 | 44.9 | 983.00 | |
| RAT3-571372000 | 2000x429x154 | 292 | 3318 - 2618 | 13 | 66.8 | 1 139.00 | |
| RAT3-571372500 | 2500x429x154 | 292 | 4171 - 3291 | 16 | 75.8 | 1 324.00 | |
| RAT3-571373000 | 3000x429x154 | 292 | 5133 - 4050 | 19.1 | 90.8 | 1 449.00 | |
| RAT3-571374000 | 4000x429x154 | 292 | 6990 - 5515 | 25.2 | 120.9 | 2 301.00 | |
| RAT3-571375000 | 5000x429x154 | 292 | 8841 - 6975 | 31.3 | 150.9 | 2 718.00 | |
| RAT3-571376000 | 6000x429x154 | 292 | 10449 - 8244 | 37.5 | 180.9 | 3 198.00 | |
| RAT3-761560500 | 500x488x173 | 332 | 607 - 479 | 7.2 | 19.2 | 572.00 | |
| RAT3-761561000 | 1000x488x173 | 332 | 1503 - 1186 | 13 | 36.9 | 830.00 | |
| RAT3-761561500 | 1500x488x173 | 332 | 2399 - 1893 | 18.8 | 53.5 | 1 089.00 | |
| RAT3-761562000 | 2000x488x173 | 332 | 3351 - 2644 | 24.5 | 70.5 | 1 238.00 | |
| RAT3-761562500 | 2500x488x173 | 332 | 4265 - 3365 | 30.3 | 87.6 | 1 461.00 | |
| RAT3-761563000 | 3000x488x173 | 332 | 5185 - 4091 | 36 | 104.8 | 1 518.00 | |
| RAT3-761564000 | 4000x488x173 | 332 | 7066 - 5575 | 47.6 | 135.8 | 2 502.00 | |
| RAT3-761565000 | 5000x488x173 | 332 | 9023 - 7119 | 59.2 | 170.7 | 2 964.00 | |
| RAT3-761566000 | 6000x488x173 | 332 | 10567 - 8337 | 70.7 | 205.5 | 3 490.00 | |
| Toeslag verticale variant RA03 | 0x0x0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 80.00 | |
| Toeslag Verticale variant RAT3 | 0x0x0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 80.00 |
accessoires recommandées
- design button purgeur
- accouplements
- Rosette
- Buckingham Major® Original Handwheel
- Buckingham Major® Spoke Handwheel
- Buckingham Major® Thermostatic
- Buckingham Major® Wooden Handwheel
- Anuova
- Epoca
- Murato Replica
- Retro Wheel Valve
- Minimalist
- laque et feutres laque

