Promotions et offres
Octavix Bagno

enlargir
paramètres
| matériel: | acier |
| finition surface: | couleur RAL 9016 |
| pression de service max.: | 10 bar |
| pression de tempér. max.: | 110 °C |
| variante horizontale: | non |
| variante électrique: | oui |
| délai de livraison: | 1 semaines |
| travail sur mesure: | non |
| estimation frais d'expédition (1 pièce): | à partir de 28 jusqu'à 55 EUR |
liens intéressants
accessoires recommandées (web)
page couleurs RAL (web)
envoyer lien de ce produit
Partager sur Facebook
autres images:
variantes
Radiateurs imprimé en gras sont des articles en stock (au couleur standard).
| code | LxHxP [mm] | Connexion +/- 2[mm] | power [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | puissance variante électr. [Watt] | contenance en eau [l] | poids [kg] | prix (hors TVA)
|
couleur choisie | ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT-Bagno 500-750 ANTRACITE | 500x750x110 | 470 | 479 - 380 | 400 | 5 | 11 | 397.00 | ||
| OCT-Bagno 500-750 WHITE | 500x750x110 | 470 | 479 - 380 | 400 | 5 | 11 | 305.00 | ||
| OCT-Bagno 600-1182 ANTRACITE | 600x1182x110 | 570 | 903 - 717 | 700 | 10.2 | 20 | 561.00 | ||
| OCT-Bagno 600-1182 WHITE | 600x1182x110 | 570 | 903 - 717 | 700 | 10.2 | 20 | 449.00 | ||
| OCT-Bagno 600-1758 ANTRACITE | 600x1758x110 | 570 | 1340 - 1063 | 1000 | 15.1 | 29.5 | 795.00 | ||
| OCT-Bagno 600-1758 WHITE | 600x1758x110 | 570 | 1340 - 1063 | 1000 | 15.1 | 29.5 | 635.00 |
accessoires recommandées
- design button purgeur
- accouplements
- Rosette
- tuyau de montée
- Anuova
- Carlix Monoblock
- Cubix
- Minimalist
- Optimix
- Optimix Budget
- thermostat électrique
- portes-manteau
- laque et feutres laque
- télécommande avec timer

