Radiateurs design
Framex

enlargir
paramètres
| matériel: | acier |
| finition surface: | couleur RAL 9003 |
| pression de service max.: | 5 bar |
| pression de tempér. max.: | 110 °C |
| variante horizontale: | oui |
| variante électrique: | oui |
| délai de livraison: | 4 semaines |
| travail sur mesure: | oui |
| estimation frais d'expédition (1 pièce): | à partir de 28 jusqu'à 55 EUR |
liens intéressants
accessoires recommandées (web)
Commander un couleur différent (web)
envoyer lien de ce produit
Partager sur Facebook
utilisation:
Autres couleurs
La couleur standard de ce radiateur est blanc RAL 9003.
Autres couleurs RAL sont possibles : cliquez sur les boîtes de peinture.
Le supplément pour autres couleurs RAL (non métallique) est de 175 €/pièce hors TVA.
5 couleurs métalliques et en structure sont possibles pour 245 € hors TVA.
Délai de livraison pour un radiateur de couleur est de 4 semaines.
autres images:
variantes
Radiateurs imprimé en gras sont des articles en stock (au couleur standard).
| code | LxHxP [mm] | Connexion +/- 2[mm] | power [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | puissance variante électr. [Watt] | contenance en eau [l] | poids [kg] | prix (hors TVA)
|
ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-200/1650 | 200x1650x80 | 150 | 449 - 359 | 300 | 3.5 | 8.5 | 658.00 | |
| FX-200/1850 | 200x1850x80 | 150 | 501 - 401 | 400 | 3.9 | 9.5 | 666.00 | |
| FX-350/1650 | 350x1650x80 | 300 | 570 - 456 | 400 | 5.4 | 13 | 798.00 | |
| FX-350/1850 | 350x1850x80 | 300 | 632 - 505 | 500 | 5.7 | 14 | 809.00 | |
| FX-450/1650 | 450x1650x80 | 400 | 750 - 592 | 600 | 7.1 | 17.5 | 1 007.00 | |
| FX-450/1850 | 450x1850x80 | 400 | 839 - 662 | 600 | 7.5 | 18.5 | 1 041.00 |

