Accessoires - éléments électriques
Des éléments électriques sont utilisés pour transformer des radiateurs traditionnels vers l'électrique.

enlargir
paramètres
| délai de livraison: | 1 semaines |
| estimation frais d'expédition (1 jeu): | 0 - 19 EUR |
recommandé pour
Anuova Comby
ArtDeco
Biaxo
Boston
Epoca
Fleurielle
Laurens Centrix
Laurens Classic
Laurens Chrome
Laurens Inox
Liberty
New Aloë
Quadrix Bagno
Radius Chrome
Radius Inox
Radius Perfect
Radius Silverline
Ridex double
utilisation:
Applicable sur tous les radiateurs salle de bains Laurens et des radiateurs avec un raccordement de 1/2" et assez d'espace libre pour insérer l'élément électrique par le bas. Nous conseillons de ne pas le faire vous-même mais par un installateur-spécialiste.
autres images:
variantes produits
| code | dimension | finition surface | raccordement | puissance [Watt] [Watt] | isolation | IP | voltage [Volt] [Volt] | prix pour un jeu (hors TVA) |
demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL0300 | L=373mm | acier inoxydable brossé | 1/2" | 300 | simple | 54 | 230 | 95.00 | |
| EL0400 | L=423mm | acier inoxydable brossé | 1/2" | 400 | simple | 54 | 230 | 97.00 | |
| EL0500 | L=523mm | acier inoxydable brossé | 1/2" | 500 | simple | 54 | 230 | 99.00 | |
| EL0600 | L=573mm | acier inoxydable brossé | 1/2" | 600 | simple | 54 | 230 | 101.00 | |
| EL0700 | L=673mm | acier inoxydable brossé | 1/2" | 700 | simple | 54 | 230 | 103.00 | |
| EL0800 | L=823mm | acier inoxydable brossé | 1/2" | 800 | simple | 54 | 230 | 105.00 | |
| EL0900 | L=823mm | acier inoxydable brossé | 1/2" | 900 | simple | 54 | 230 | 107.00 | |
| EL1000 | L=873mm | acier inoxydable brossé | 1/2" | 1000 | simple | 54 | 230 | 109.00 | |
| EL1200 | L=1033mm | acier inoxydable brossé | 1/2" | 1200 | simple | 54 | 230 | 115.00 | |
| EL1400 | L=1173mm | acier inoxydable brossé | 1/2" | 1400 | simple | 54 | 230 | 120.00 |

