Robinetterie Design - Cubix
.Le robinet Laurens Cubix est dessiné spécialement pour utiliser sur des radiateurs modernes cubistes comme le Cubix et le Quadrix. Le jeu existe d'un robinet manuel et un soupape de pied séparé. 2 modèles en vente : droit et en équerre. Dans le cas où les raccordements viennent du sol: utiliser le droit, au moment où les raccordements viennent du mur: en équerre. Les modèles sont disponible en chrome ou en « look » inoxydable. Raccordement vers le radiateur, diamtr. 1/2" .
Standard, les accouplements seront livrés pour des tuyaux cuivrés/tuyau chauffage de diamtr. 15x 1mm. Des autres accouplements sont également disponible.

enlargir
paramètres
| délai de livraison: | 2 semaines |
| estimation frais d'expédition (1 jeu): | 0 - 13 EUR |
recommandé pour
utilisation:
Le robinet Cubix peut être appliqué sur tous les radiateurs avec des raccordements de 1/2". En particulier magnifique sur les radiateurs Cubix et Quadrix.
autres images:
variantes produits
| code | design | finition surface | bouton thermostatique | dimensions K/V [mm] | raccordement | poids [kg] [kg] | prix pour un jeu (hors TVA) |
demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCUBIX1C_Chrome | droit | chromé éclatant | non | 55/55 | 1/2" | 2 | 204.00 | |
| HCUBIX1C_Chrome_Thermo | droit | chromé éclatant | oui | 50/50 | 1/2" | 2 | 267.00 | |
| HCUBIX1C_INOX | droit | acier inoxydable brossé | non | 55/55 | 1/2" | 2 | 285.00 | |
| HCUBIX1C_INOX_Thermo | droit | acier inoxydable brossé | oui | 50/50 | 1/2" | 2 | 373.00 | |
| HCUBIX1C_White | droit | couleur | non | 55/55 | 1/2" | 2 | 223.00 | |
| HCUBIX1C_White_Thermo | droit | couleur | oui | 55/55 | 1/2" | 2 | 293.00 | |
| HCUBIX1D_Chrome | coin | chromé éclatant | non | 55/55 | 1/2" | 2 | 204.00 | |
| HCUBIX1D_Chrome_Thermo | coin | chromé éclatant | oui | 50/50 | 1/2" | 2 | 267.00 | |
| HCUBIX1D_INOX | coin | acier inoxydable brossé | non | 55/55 | 1/2" | 2 | 285.00 | |
| HCUBIX1D_INOX_Thermo | coin | acier inoxydable brossé | oui | 50/50 | 1/2" | 2 | 373.00 | |
| HCUBIX1D_White | coin | couleur | non | 55/55 | 1/2" | 2 | 223.00 | |
| HCUBIX1D_White_Thermo | coin | couleur | oui | 55/55 | 1/2" | 2 | 293.00 | |
| ROZET_CUBIX_CHROME | droit | chromé éclatant | non | rien à introduire | 1/2" | 1 | 130.00 | |
| ROZET_CUBIX_INOX | droit | acier inoxydable brossé | non | rien à introduire | 1/2" | 1 | 179.00 | |
| ROZET_CUBIX_WHITE | droit | couleur | non | rien à introduire | 1/2" | 1 | 140.00 | |
| VCUBIX1C_Chrome | droit | chromé éclatant | non | 55/55 | 1/2" | 2 | 194.00 | |
| VCUBIX1D_Chrome | coin | chromé éclatant | non | 55/55 | 1/2" | 2 | 194.00 | |
| VCUBIX2C_INOX | droit | acier inoxydable brossé | non | 55/55 | 1/2" | 2 | 254.00 | |
| VCUBIX2D_INOX | coin | acier inoxydable brossé | non | 55/55 | 1/2" | 2 | 254.00 |

