Robinetterie Retro - Buckingham Major® Spoke Handwheel

enlargir
paramètres
| délai de livraison: | 2 semaines |
| estimation frais d'expédition (1 jeu): | 0 - 28 EUR |
recommandé pour
Anuova Comby
Anuova Seat
ArtDeco
Biaxo
Boston
Epoca
Fleurielle
Laurens horizontal
Laurens Vertical
Liberty
Lupinus
Quadrix Horizontal
Quadrix Vario
Quadrix Vertical
Radiateurs Art Nouveau
Spiralix Double
Spiralix Single
Spiralix Tripple
autres images:
variantes produits
| code | dimension | design | prix pour un jeu (hors TVA) |
demande |
|---|---|---|---|---|
| WSABC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Antique Brass | coin | 295.00 | |
| WSABC15x1/2 | 15 x 1/2¨ Antique Brass | coin | 295.00 | |
| WSABC16x1/2 | 16 x 1/2¨ Antique Brass | coin | 295.00 | |
| WSABS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Antique Brass | droit | 295.00 | |
| WSABS15x1/2 | 15 x 1/2¨ Antique Brass | droit | 295.00 | |
| WSABS16x1/2 | 16 x 1/2¨ Antique Brass | droit | 295.00 | |
| WSACC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Antique Copper | coin | 335.00 | |
| WSACC15x1/2 | 15 x 1/2¨ Antique Copper | coin | 335.00 | |
| WSACC16x1/2 | 16 x 1/2¨ Antique Copper | coin | 335.00 | |
| WSACS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Antique Copper | droit | 335.00 | |
| WSACS15x1/2 | 15 x 1/2¨ Antique Copper | droit | 335.00 | |
| WSACS16x1/2 | 16 x 1/2¨ Antique Copper | droit | 335.00 | |
| WSCC1/2x1/2 | 1/2¨x 1/2¨ Chrome | coin | 295.00 | |
| WSCC15x1/2 | 15 x 1/2¨ Chrome | coin | 295.00 | |
| WSCC16x1/2 | 16 x 1/2¨ Chrome | coin | 295.00 | |
| WSCS1/2x1/2 | 1/2¨x 1/2¨ Chrome | droit | 295.00 | |
| WSCS15x1/2 | 15 x 1/2¨ Chrome | droit | 295.00 | |
| WSCS16x1/2 | 16 x 1/2¨ Chrome | droit | 295.00 | |
| WSMCC1/2x1/2 | 1/2 x 1/2¨ Matt Chrome | coin | 295.00 | |
| WSMCC15x1/2 | 15 x 1/2¨ Matt Chrome | coin | 295.00 | |
| WSMCC16x1/2 | 16 x 1/2¨ Matt Chrome | coin | 295.00 | |
| WSMCS1/2x1/2 | 1/2 x 1/2¨ Matt Chrome | droit | 295.00 | |
| WSMCS15x1/2 | 15 x 1/2¨ Matt Chrome | droit | 295.00 | |
| WSMCS16x1/2 | 16 x 1/2¨ Matt Chrome | droit | 295.00 | |
| WSPBC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Polished Brass | coin | 281.00 | |
| WSPBC15x1/2 | 15 x 1/2¨ Polished Brass | coin | 281.00 | |
| WSPBC16x1/2 | 16 x 1/2¨ Polished Brass | coin | 281.00 | |
| WSPBS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2¨ Polished Brass | droit | 281.00 | |
| WSPBS15x1/2 | 15 x 1/2¨ Polished Brass | droit | 281.00 | |
| WSPBS16x1/2 | 16 x 1/2¨ Polished Brass | droit | 281.00 |

