Promotions et offres
Vulcano Yega Vertical

enlargir
paramètres
| matériel: | acier |
| finition surface: | couleur RAL 9010 |
| pression de service max.: | 5 bar |
| pression de tempér. max.: | 90 °C |
| variante horizontale: | oui |
| variante électrique: | non |
| délai de livraison: | 1 semaines |
| travail sur mesure: | non |
| estimation frais d'expédition (1 pièce): | à partir de 28 jusqu'à 80 EUR |
liens intéressants
accessoires recommandées (web)
Commander un couleur différent (web)
envoyer lien de ce produit
Partager sur Facebook
utilisation:
Le radiateur Yega de la série Vulcano est un radiateur particulier avec une capacité respectable. Son design singulier plaît surtout aux gens distingués. Avec le Yega, vous pouvez créér votre propre "look" dans votre intérieur ou bien le placez discrètement contre un mur étroit pour obtenir la chaleur désirée là où un radiateur ordinaire n'obtient pas le but!
Standard prévu d'un raccordement en bas. Sur demande il est possible de prévoir d'autres raccordement pour un prix supplémentaire: 65,00euro, hors TVA. Attention: raccordement central en bas n'est pas possible pour ce radiateur!
Tous les radiateurs de la série Vulcano portent une garantie de 10 ans!
Autres couleurs
La couleur standard de ce radiateur est blanc RAL 9010.
Autres couleurs RAL sont possibles : cliquez sur les boîtes de peinture.
Le supplément pour les autres (non métallique) couleurs RAL est de 175 € pièce hors TVA.
5 Couleurs métalliques et la structure sont possibles pour 245 € hors TVA.
Délai de livraison pour un radiateur de couleur est de 4 semaines.
Application
autres images:
variantes
Radiateurs imprimé en gras sont des articles en stock (au couleur standard).
| code | LxHxP [mm] | Connexion +/- 2[mm] | power [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | contenance en eau [l] | poids [kg] | prix (hors TVA)
|
ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG13101800 Wit | 310x1800x65 | 240 | 785 - 619 | 4.8 | 16.2 | 474.00 | |
| YG14801800 Antraciet | 480x1800x65 | 400 | 1256 - 991 | 7.6 | 24.5 | 942.00 | |
| YG14801800 Wit | 480x1800x65 | 400 | 1256 - 991 | 7.6 | 24.5 | 697.00 | |
| YG16501800 Antraciet | 650x1800x65 | 520 | 1729 - 1364 | 10.5 | 33 | 1 150.00 | |
| YG16501800 Wit | 650x1800x65 | 520 | 1729 - 1364 | 10.5 | 33 | 905.00 | |
| YG23101800 Antraciet | 310x1800x150 | 240 | 1279 - 1009 | 9.6 | 30.2 | 1 194.00 | |
| YG23101800 Wit | 310x1800x150 | 240 | 1279 - 1009 | 9.6 | 30.2 | 949.00 | |
| YG26501800 Antraciet | 650x1800x150 | 520 | 2819 - 2224 | 20.9 | 64 | 2 056.00 | |
| YG26501800 Wit | 650x1800x150 | 520 | 2819 - 2224 | 20.9 | 64 | 1 811.00 | |
| YG28151800 Antraciet | 815x1800x150 | 640 | 3587 - 2830 | 26.6 | 81 | 2 502.00 | |
| YG28151800 Wit | 815x1800x150 | 640 | 3587 - 2830 | 26.6 | 81 | 2 257.00 |

