Evergreens | Radiateurs artistiques
Ice Vertical Single

enlargir
paramètres
| matériel: | acier |
| finition surface: | couleur RAL 9010 |
| pression de service max.: | 3 bar |
| pression de tempér. max.: | 110 °C |
| variante horizontale: | oui |
| variante électrique: | non |
| délai de livraison: | 6 semaines |
| travail sur mesure: | non |
| estimation frais d'expédition (1 pièce): | à partir de 28 jusqu'à 80 EUR |
liens intéressants
accessoires recommandées (web)
page couleurs RAL (web)
envoyer lien de ce produit
Partager sur Facebook
utilisation:
Le radiateur ultra moderne Ice Vertical Single de la main du styliste réputé italien James di Marco est une des nouveautés de l'année 2009. Par son design lisse, ses lignes droites et un charisme luxueux une vraie accroche dans votre séjour, hall ou salle de bains luxueuse.
Ce radiateur exceptionelle est seulement livrable sur commande par écrite, standard en couleur blanc (RAL 9010). Sur demande et pour un prix supplémentaire des autres couleurs RAL sont également possible.
l'Ice Vertical Single existe aussi en version double. Plus d'information: voir Ice Vertical Double.
autres images:
variantes
Radiateurs imprimé en gras sont des articles en stock (au couleur standard).
| code | LxHxP [mm] | Connexion +/- 2[mm] | power [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | contenance en eau [l] | poids [kg] | prix (hors TVA)
|
couleur choisie | ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE12455SV | 455x1220x77 | 50 | 694 - 534 | 0 | 22 | 953.00 | ||
| LFICE12530SV | 530x1220x77 | 50 | 831 - 640 | 0 | 25 | 1 085.00 | ||
| LFICE12605SV | 605x1220x77 | 50 | 925 - 712 | 0 | 27 | 1 164.00 | ||
| LFICE12755SV | 755x1220x77 | 50 | 1156 - 890 | 0 | 34 | 1 295.00 | ||
| LFICE15455SV | 455x1520x77 | 50 | 861 - 663 | 0 | 27 | 1 012.00 | ||
| LFICE15605SV | 605x1520x77 | 50 | 1147 - 883 | 0 | 34 | 1 196.00 | ||
| LFICE15755SV | 755x1520x77 | 50 | 1434 - 1104 | 0 | 43 | 1 346.00 | ||
| LFICE18305SV | 305x1820x77 | 50 | 686 - 528 | 0 | 24 | 996.00 | ||
| LFICE18380SV | 380x1820x77 | 50 | 858 - 661 | 0 | 29 | 1 030.00 | ||
| LFICE18455SV | 455x1820x77 | 50 | 1030 - 793 | 0 | 33 | 1 079.00 | ||
| LFICE18530SV | 530x1820x77 | 50 | 1200 - 924 | 0 | 37 | 1 146.00 | ||
| LFICE18605SV | 605x1820x77 | 50 | 1373 - 1057 | 0 | 43 | 1 246.00 | ||
| LFICE18680SV | 680x1820x77 | 50 | 1544 - 1189 | 0 | 48 | 1 363.00 | ||
| LFICE18755SV | 755x1820x77 | 50 | 1716 - 1321 | 0 | 53 | 1 478.00 | ||
| LFICE20305SV | 305x2020x77 | 50 | 764 - 588 | 0 | 27 | 1 079.00 | ||
| LFICE20380SV | 380x2020x77 | 50 | 953 - 734 | 0 | 32 | 1 113.00 | ||
| LFICE20455SV | 455x2020x77 | 50 | 1144 - 881 | 0 | 36 | 1 146.00 | ||
| LFICE20530SV | 530x2020x77 | 50 | 1335 - 1028 | 0 | 41 | 1 179.00 | ||
| LFICE20605SV | 605x2020x77 | 50 | 1526 - 1175 | 0 | 47 | 1 295.00 | ||
| LFICE20680SV | 680x2020x77 | 50 | 1716 - 1321 | 0 | 52 | 1 419.00 | ||
| LFICE20755SV | 755x2020x77 | 50 | 1906 - 1468 | 0 | 58 | 1 503.00 |

