radiateurs à tubes d'acier
Anuova Comby

enlargir
paramètres
| matériel: | acier |
| finition surface: | couleur RAL 9010 |
| pression de service max.: | 10 bar |
| pression de tempér. max.: | 120 °C |
| variante horizontale: | non |
| variante électrique: | non |
| délai de livraison: | 2 semaines |
| travail sur mesure: | oui |
| estimation frais d'expédition (1 pièce): | à partir de 28 jusqu'à 110 EUR |
liens intéressants
Configuration sur demande (web)
accessoires recommandées (web)
page couleurs RAL (web)
envoyer lien de ce produit
Partager sur Facebook
utilisation:
Le modèle Anuova Comby est un radiateur unique à cause de son technique d'assemblage breveté. Par suite chaque longueur pourra être réalisée dans un délai favorable.
En plus l'Anuova Comby est un modèle décoratif avec une nombre de possibilités d'utilisation dans votre maison, entreprise ou bureau. Votre choix : la hauteur, la profondeur, la longueur.. Vous choisissez, nous faisons le nécessaire pour le réaliser.
Laurens veut dire: « travail sur mesure » pour un prix raisonnable!
L' Anuova Comby peut être placé partout dans la maison. Bas et longue, étroit et haut, chaque modèle est possible. Placé contre un mur ou en claustra sur pieds. Un radiateur décoratif dans des serres, des salles d'exposition et des bureaux.
Modèle standard prévu de 4x 1/2" raccords, raccordement diagonale possible.
Autres types de raccorder possible si indiqué au moment du commande (p.ex. raccordement par le haut ou raccordement central ou raccordement à côté avec soupape thermostatique).
Chaque longueur possible avec un minimum de 3 éléments.
Le configurateur radiateur vous aide avec l'assemblage de votre propre radiateur. Choisissez la longueur, la hauteur, la robinetterie vous-même et découvrez le prix!
autres images:
variantes
Radiateurs imprimé en gras sont des articles en stock (au couleur standard).
| code | LxHxP [mm] | Connexion +/- 2[mm] | power [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | contenance en eau [l] | poids [kg] | prix (hors TVA)
|
couleur choisie | ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2/0300-10 | 450x292x66 | 235 | 310 - 240 | 3.3 | 5.5 | 210.00 | ||
| C2/0400-10 | 450x392x66 | 335 | 390 - 310 | 4.1 | 6.9 | 220.00 | ||
| C2/0500-10 | 450x492x66 | 435 | 480 - 380 | 4.9 | 8.3 | 230.00 | ||
| C2/0600-10 | 450x592x66 | 535 | 560 - 440 | 5.7 | 9.6 | 240.00 | ||
| C2/0750-10 | 450x742x66 | 685 | 680 - 540 | 6.9 | 11.7 | 250.00 | ||
| C2/0900-10 | 450x892x66 | 835 | 810 - 640 | 8.1 | 13.5 | 260.00 | ||
| C2/1000-10 | 450x992x66 | 935 | 900 - 710 | 8.8 | 14.9 | 280.00 | ||
| C2/1500-10 | 450x1492x66 | 1435 | 1320 - 1040 | 12.8 | 21.1 | 400.00 | ||
| C2/1800-10 | 450x1792x66 | 1735 | 1590 - 1250 | 15 | 25.1 | 480.00 | ||
| C2/2000-10 | 450x1992x66 | 1935 | 1770 - 1390 | 16.7 | 27.9 | 500.00 | ||
| C2/2200-10 | 450x2192x66 | 2135 | 1950 - 1530 | 18.2 | 31 | 600.00 | ||
| C2/2500-10 | 450x2492x66 | 2435 | 2240 - 1760 | 20.3 | 34.9 | 650.00 | ||
| C3/0300-10 | 450x292x107 | 235 | 420 - 330 | 5 | 7.7 | 230.00 | ||
| C3/0400-10 | 450x392x107 | 335 | 540 - 430 | 6.2 | 9.9 | 240.00 | ||
| C3/0500-10 | 450x492x107 | 435 | 670 - 530 | 7.4 | 12 | 250.00 | ||
| C3/0600-10 | 450x592x107 | 535 | 780 - 620 | 8.6 | 14.2 | 270.00 | ||
| C3/0750-10 | 450x742x107 | 685 | 960 - 760 | 10.3 | 17.2 | 290.00 | ||
| C3/0900-10 | 450x892x107 | 835 | 1130 - 890 | 12 | 20.3 | 300.00 | ||
| C3/1000-10 | 450x992x107 | 935 | 1240 - 980 | 12.8 | 22.4 | 330.00 | ||
| C3/1500-10 | 450x1492x107 | 1435 | 1810 - 1420 | 18.8 | 33 | 530.00 | ||
| C3/1800-10 | 450x1792x107 | 1735 | 2150 - 1680 | 23.1 | 39.2 | 580.00 | ||
| C3/2000-10 | 450x1992x107 | 1935 | 2360 - 1850 | 25.5 | 43.5 | 680.00 | ||
| C3/2200-10 | 450x2192x107 | 2135 | 2590 - 2030 | 27.9 | 49 | 790.00 | ||
| C3/2500-10 | 450x2492x107 | 2435 | 2920 - 2290 | 31.4 | 54 | 830.00 | ||
| C4/0300-10 | 450x292x148 | 235 | 560 - 440 | 6.6 | 10.9 | 300.00 | ||
| C4/0400-10 | 450x392x148 | 335 | 710 - 560 | 8.2 | 13.7 | 330.00 | ||
| C4/0500-10 | 450x492x148 | 435 | 860 - 680 | 9.8 | 16.5 | 340.00 | ||
| C4/0600-10 | 450x592x148 | 535 | 1030 - 810 | 11.4 | 19.3 | 350.00 | ||
| C4/0750-10 | 450x742x148 | 685 | 1260 - 990 | 13.8 | 23.1 | 380.00 | ||
| C4/0900-10 | 450x892x148 | 835 | 1490 - 1170 | 16.2 | 26.7 | 430.00 | ||
| C4/1000-10 | 450x992x148 | 935 | 1650 - 1300 | 17.6 | 29.5 | 450.00 | ||
| C4/1500-10 | 450x1492x148 | 1435 | 2360 - 1850 | 25.6 | 43.5 | 750.00 | ||
| C4/1800-10 | 450x1792x148 | 1735 | 2780 - 2170 | 30.2 | 51.5 | 880.00 | ||
| C4/2000-10 | 450x1992x148 | 1935 | 3040 - 2380 | 33.4 | 57.1 | 970.00 | ||
| C4/2200-10 | 450x2192x148 | 2135 | 3300 - 2580 | 36.6 | 62 | 1 080.00 | ||
| C4/2500-10 | 450x2492x148 | 2435 | 3690 - 2890 | 41.3 | 71.1 | 1 210.00 | ||
| C5/0300-10 | 450x292x189 | 235 | 680 - 540 | 7.7 | 12.7 | 360.00 | ||
| C5/0400-10 | 450x392x189 | 335 | 890 - 700 | 9.7 | 16.2 | 370.00 | ||
| C5/0500-10 | 450x492x189 | 435 | 1080 - 850 | 11.7 | 19.9 | 380.00 | ||
| C5/0600-10 | 450x592x189 | 535 | 1270 - 1000 | 13.7 | 23.9 | 390.00 | ||
| C5/0750-10 | 450x742x189 | 685 | 1540 - 1210 | 16.7 | 29.2 | 440.00 | ||
| C5/0900-10 | 450x892x189 | 835 | 1810 - 1420 | 19.7 | 33.9 | 500.00 | ||
| C5/1000-10 | 450x992x189 | 935 | 1970 - 1550 | 21.6 | 34.7 | 540.00 | ||
| C5/1500-10 | 450x1492x189 | 1435 | 2830 - 2220 | 31.7 | 54.4 | 900.00 | ||
| C5/1800-10 | 450x1792x189 | 1735 | 3310 - 2600 | 36.9 | 65.4 | 1 080.00 | ||
| C5/2000-10 | 450x1992x189 | 1935 | 3630 - 2850 | 40.9 | 72.4 | 1 190.00 | ||
| C5/2200-10 | 450x2192x189 | 2135 | 3950 - 3100 | 44.9 | 79.9 | 1 310.00 | ||
| C5/2500-10 | 450x2492x189 | 2435 | 4430 - 3470 | 51.1 | 89.9 | 1 480.00 | ||
| C6/0300-10 | 450x292x230 | 235 | 800 - 630 | 9.5 | 15 | 380.00 | ||
| C6/0400-10 | 450x392x230 | 335 | 1050 - 830 | 11.9 | 20 | 400.00 | ||
| C6/0500-10 | 450x492x230 | 435 | 1290 - 1020 | 14.3 | 24 | 420.00 | ||
| C6/0600-10 | 450x592x230 | 535 | 1520 - 1200 | 16.7 | 28.4 | 450.00 | ||
| C6/0750-10 | 450x742x230 | 685 | 1870 - 1470 | 20.3 | 34.4 | 520.00 | ||
| C6/0900-10 | 450x892x230 | 835 | 2200 - 1730 | 23.9 | 40.6 | 570.00 | ||
| C6/1000-10 | 450x992x230 | 935 | 2420 - 1900 | 26.3 | 44.8 | 620.00 | ||
| C6/1500-10 | 450x1492x230 | 1435 | 3440 - 2690 | 38.3 | 65.8 | 1 040.00 | ||
| C6/1800-10 | 450x1792x230 | 1735 | 4020 - 3130 | 44.5 | 78.4 | 1 250.00 | ||
| C6/2000-10 | 450x1992x230 | 1935 | 4370 - 3410 | 50.3 | 87.6 | 1 400.00 | ||
| C6/2200-10 | 450x2192x230 | 2135 | 4750 - 3710 | 60.5 | 97 | 1 520.00 | ||
| C6/2500-10 | 450x2492x230 | 2435 | 5200 - 4060 | 62.3 | 108.6 | 1 740.00 |
accessoires recommandées
- design button purgeur
- accouplements
- Rosette
- Buckingham Major® Original Handwheel
- Buckingham Major® Spoke Handwheel
- Buckingham Major® Thermostatic
- Buckingham Major® Wooden Handwheel
- Anuova
- ArtDeco
- Epoca
- Murato Replica
- Retro Wheel Valve
- Wooden Wheel nostalgische radiatorkraan
- Optimix
- éléments électriques
- portes-manteau
- laque et feutres laque

